Услуги юридическим лицам
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Цены на услуги (без учета нотариальных расходов и/или изготовления ЭЦП)
Услуга | Стоимость, руб. | Примечание |
Ликвидация и смежные услуги | ||
Ликвидация юридического лица | 30 000 | дополнительно оплачивается госпошлина 800 руб. и стоимость публикации в «Вестнике ГР» (около 2000 руб.). |
Ликвидация ИП | 10 000 | в случае, если нужны только документы на закрытие – оплачивается только 1000 руб.; - дополнительно оплачивается госпошлина 160 руб. |
Погашение задолженности | 10 000 | стоимость получения справки 39-1 для выяснения задолженности оплачивается отдельно в случае необходимости |
Получение справки ПФР за периоды до 01.01.2017 | 25 000 | цена не включает сдачу отчетности |
Услуги по образованию хозяйствующих субъектов | ||
Создание ООО | 25 000 | дополнительно оплачивается госпошлина 4000 руб. |
Регистрация ИП | 12 000 | дополнительно оплачивается госпошлина 800 руб. |
Государственная регистрация изменений | ||
Внесение изменений в учредительные документы и/или ЕГРЮЛ | 15 000 | в ряде случаев дополнительно оплачивается госпошлина 800 руб. |
Смена участников (полная) | 20 000 | в ряде случаев дополнительно оплачивается госпошлина 800 руб. |
Сопровождение нотариальной сделки отчуждения доли в Обществе | 20 000 | не зависит от количества фактически заключаемых договоров отчуждения |
Срочный переход на ОСНО | 17 000 | |
Внесение сведений о недостоверности | 8 000 | |
Реорганизация ЮЛ | 45 000 | дополнительно оплачивается стоимость публикации в «Вестнике ГР» и, в отдельных случаях, госпошлина 4000 руб. |
Дополнительные услуги | ||
Подготовка документов на открытие патента | 8 000 | |
Открытие обособленного подразделения | 8 000 | |
Получение справки 39-1 (состояние взаиморасчетов) | 10 000 | |
Получение справки об исполнении обязанности по оплате налогов | 10 000 | |
Получение выписки из ЕГРЮЛ | 3 000 |
Вы все ещё думаете?
Остались вопросы? Мы перезвоним вам и поможем!